Mai vorbei
Platz | Mitglied | Buchstaben |
1. | Kerha | 104176 |
2. | Nakema | 42265 |
3. | erfa-30 | 13557 |
4. | Condorline | 11730 |
5. | molly | 10134 |
6. | Paul99 | 9859 |
7. | Follyfoot | 9419 |
8. | Blossi | 8748 |
9. | Tiger | 7683 |
10. | Kirel | 6350 |
11. | Lettir | 5451 |
12. | Sepia | 5099 |
13. | Tommy | 4390 |
14. | robin | 3858 |
15. | Steffi82 | 2990 |
16. | Robert | 2547 |
17. | Käthe88 | 2275 |
18. | Jessy | 2260 |
19. | Guinness | 1987 |
20. | Shanti | 1972 |
21. | Melanie | 1803 |
22. | Bee | 1574 |
23. | tuc | 1162 |
24. | Sanne | 1143 |
25. | Evera | 1115 |
26. | Ivi | 976 |
27. | Grinsekatha | 799 |
28. | Steckenpferd | 768 |
29. | Manishdra | 685 |
30. | sugar | 594 |
31. | Lazy | 496 |
32. | kerstind | 489 |
33. | Daufena | 459 |
34. | dina09 | 374 |
35. | Sonne | 352 |
36. | Pikas | 100 |
37. | Unisono | 75 |
38. | Toni | 56 |
Condorline und Molly knüpfen an ihre Erfolge im April und März an, und nun will sich auch Paul wieder melden!
Herzlichen Glückwunsch Paul99, geh Dir mal ein Buch aussuchen - wenn ich es noch rechtzeitig lese, dann bringe ich es Dir morgen abend mit.