Dann wollen wir mal lösen  

Sich einen neuen Stall zu suchen ist nicht nur aufregend und zeitaufreibend, 
NEIN - es beschert uns auch viele Buchstaben  
 Da die hauseigenen Sklaven keinen Bücher-Anspruch haben, hat sich Metheringham ihr Gewinner-Buch fair erarbeitet:
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH METHERINGHAM Aber auch der Rest der Graupen-Truppe hat sich im Juli hart durch die Tastatur 
(Tatsch-Skriehn?) in die Juli-Liste gekämpft:
- Paul99 ist Dank der Zitat-Funktion wie ein Phoenix aus der Asche wieder aufgestiegen und an den Laber-Himmel zurück gekehrt.
- Condorline erfreut uns neuerdings mit Photos und Berichten ihrer 4-Beiner, das finden wir 
SUPER und wird mit einem ehrenvollen 5. Platz belohnt!
- pferdepensionskli ist mit einigen Provokationen wieder aus der Versenkung aufgetaucht
- Eduard mußte sich ihren letzten Platz doch noch abluchsen lassen!
Der Rest... sind halt die üblichen Verdächtigen  

Platz  | Mitglied | Buchstaben  | 
1.  | Nakema | 61647  | 
2.  | Kerha | 37010  | 
3.  | Metheringham | 29471  | 
4.  | Paul99 | 19876  | 
5.  | Condorline | 18725  | 
6.  | Bee | 18530  | 
7.  | Steffi82 | 17502  | 
8.  | molly | 13039  | 
9.  | erfa-30 | 11885  | 
10.  | Blossi | 10996  | 
11.  | Kirel | 8799  | 
12.  | Unisono | 8509  | 
13.  | pferdepensionkli | 8342  | 
14.  | Lettir | 7789  | 
15.  | Sonne | 7515  | 
16.  | Pittyps | 7014  | 
17.  | Chrissie | 6289  | 
18.  | tuc | 6075  | 
19.  | logo | 6013  | 
20.  | Evera | 5001  | 
21.  | Guinness | 3519  | 
22.  | Grinsekatha | 3255  | 
23.  | Kimba | 2747  | 
24.  | robin | 2497  | 
25.  | Daufena | 2481  | 
26.  | Follyfoot | 2142  | 
27.  | Melanie | 2117  | 
28.  | Shanti | 1743  | 
29.  | WistfulSloth | 1657  | 
30.  | SuSchi | 1594  | 
31.  | Toni | 1411  | 
32.  | Jessy | 1258  | 
33.  | Sanne | 1164  | 
34.  | sugar | 852  | 
35.  | ruca | 827  | 
36.  | Tiger | 781  | 
37.  | Nikita | 695  | 
38.  | Robert | 658  | 
39.  | *Iris* | 650  | 
40.  | Manishdra | 632  | 
41.  | Corinna1980 | 624  | 
42.  | Sepia | 555  | 
43.  | ~°~yviedefinie~°~ | 519  | 
44.  | Britt@ | 401  | 
45.  | roscommon | 339  | 
46.  | BabyBoundin | 317  | 
47.  | Malaika | 277  | 
48.  | Utopia | 244  | 
49.  | Skila | 240  | 
50.  | askit | 236  | 
51.  | alex66 | 158  | 
52.  | simba | 143  | 
53.  | Steckenpferd | 130  | 
54.  | dina09 | 119  | 
55.  | Tarina | 88  | 
56.  | Pikas | 42  | 
57.  | Eduard | 38  | 
58.  | Steffie | 38  | 
 Bitte ein Buch aus dieser 
Liste aussuchen. Wobei sich unsere Bibliothekarin gerade im wohlverdienten Pferde-Urlaub befindet und die Auslieferung sich ausnahmsweise dieses mal etwas verzögern könnte. Aber wir probieren es!!!