Platz | Mitglied | Buchstaben |
1. | Nakema | 26650 |
2. | Kerha | 13272 |
3. | Paul99 | 6276 |
4. | Metheringham | 4580 |
5. | Steffi82 | 3342 |
6. | molly | 2914 |
7. | Lettir | 2721 |
8. | finche | 2555 |
9. | logo | 2293 |
10. | Skila | 1988 |
11. | Läufer | 1937 |
12. | tuc | 1864 |
13. | Condorline | 1810 |
14. | dirgissein | 1761 |
15. | Kirel | 1744 |
16. | Blossi | 1676 |
17. | robin | 1644 |
18. | ecro | 1332 |
19. | lazybone | 964 |
20. | Follyfoot | 949 |
21. | BabyBoundin | 940 |
22. | Nikita | 667 |
23. | Bee | 531 |
24. | Britt@ | 471 |
25. | Shanti | 422 |
26. | Unisono | 419 |
27. | Melanie | 394 |
28. | Pikas | 367 |
29. | Steckenpferd | 338 |
30. | alex66 | 330 |
31. | Sepia | 281 |
32. | Sonne | 277 |
33. | Stina83 | 230 |
34. | Pittyps | 206 |
35. | Guinness | 184 |
36. | Tiger | 166 |
37. | Grinsekatha | 160 |
38. | erfa-30 | 125 |
39. | Käthe88 | 119 |
40. | SuSchi | 102 |
41. | Chrissie | 92 |
42. | WistfulSloth | 65 |
43. | Evera | 47 |
44. | geronimo | 7 |
Platz | Mitglied | Buchstaben |
1. | Nakema | 33058 |
2. | Kerha | 13913 |
3. | Paul99 | 7557 |
4. | Metheringham | 5006 |
5. | finche | 4885 |
6. | Condorline | 4063 |
7. | Steffi82 | 3503 |
8. | molly | 2998 |
9. | Blossi | 2954 |
10. | Lettir | 2824 |
11. | logo | 2293 |
12. | tuc | 2105 |
13. | robin | 2095 |
14. | Skila | 1988 |
15. | Läufer | 1937 |
16. | Kirel | 1909 |
17. | dirgissein | 1761 |
18. | ecro | 1332 |
19. | Melanie | 1216 |
20. | Follyfoot | 1027 |
21. | lazybone | 964 |
22. | BabyBoundin | 940 |
23. | Guinness | 704 |
24. | Bee | 694 |
25. | Nikita | 667 |
26. | Jessy | 647 |
27. | Shanti | 579 |
28. | Stina83 | 483 |
29. | Britt@ | 471 |
30. | Pikas | 461 |
31. | Unisono | 419 |
32. | Henry | 400 |
33. | Steckenpferd | 338 |
34. | alex66 | 330 |
35. | WistfulSloth | 305 |
36. | Grinsekatha | 303 |
37. | Sepia | 281 |
38. | Sonne | 277 |
39. | erfa-30 | 267 |
40. | Pittyps | 206 |
41. | Tiger | 166 |
42. | SuSchi | 119 |
43. | Käthe88 | 119 |
44. | Chrissie | 92 |
45. | Evera | 47 |
46. | geronimo | 7 |
Platz | Mitglied | Buchstaben |
1. | Nakema | 36015 |
2. | Kerha | 18199 |
3. | finche | 9506 |
4. | Paul99 | 8809 |
5. | Metheringham | 6018 |
6. | molly | 4540 |
7. | Condorline | 4275 |
8. | tuc | 4148 |
9. | Lettir | 3832 |
10. | Steffi82 | 3755 |
11. | robin | 3492 |
12. | Blossi | 2954 |
13. | Skila | 2573 |
14. | logo | 2293 |
15. | Läufer | 1937 |
16. | Kirel | 1909 |
17. | dirgissein | 1761 |
18. | Melanie | 1449 |
19. | Follyfoot | 1389 |
20. | ecro | 1332 |
21. | Bee | 1163 |
22. | Jessy | 1104 |
23. | Steckenpferd | 1023 |
24. | lazybone | 964 |
25. | BabyBoundin | 940 |
26. | Pikas | 858 |
27. | Guinness | 704 |
28. | Nikita | 667 |
29. | Shanti | 579 |
30. | Chrissie | 576 |
31. | Sonne | 506 |
32. | Stina83 | 483 |
33. | Britt@ | 471 |
34. | Unisono | 419 |
35. | Henry | 400 |
36. | alex66 | 330 |
37. | WistfulSloth | 305 |
38. | Grinsekatha | 303 |
39. | Sepia | 281 |
40. | erfa-30 | 267 |
41. | Pittyps | 206 |
42. | SuSchi | 183 |
43. | Tiger | 166 |
44. | Käthe88 | 119 |
45. | Evera | 47 |
46. | geronimo | 7 |
Verdammt, da ist der November auch schon wieder vorbei....Und der Dezember dauert auch nur noch 29 Tage. :dadr:
Manchmal habe ich das Gefühl, es mache nun auch keinen Sinn mehr, jetzt noch die Ostersachen wegzuräumen