Platz  | Mitglied | Buchstaben  | 
1.  | Kerha | 21632  | 
2.  | Nakema | 19112  | 
3.  | Unisono | 5906  | 
4.  | Paul99 | 5306  | 
5.  | Kirel | 4876  | 
6.  | Toni | 3486  | 
7.  | Follyfoot | 2833  | 
8.  | molly | 2577  | 
9.  | Lettir | 2164  | 
10.  | logo | 2011  | 
11.  | ~°~yviedefinie~°~ | 1924  | 
12.  | *Iris* | 1663  | 
13.  | Condorline | 1203  | 
14.  | tuc | 1194  | 
15.  | Pikas | 955  | 
16.  | Motte | 801  | 
17.  | WistfulSloth | 794  | 
18.  | Bee | 780  | 
19.  | Kimba | 653  | 
20.  | Evera | 592  | 
21.  | Sepia | 577  | 
22.  | Utopia | 536  | 
23.  | Kiki95 | 504  | 
24.  | erfa-30 | 463  | 
25.  | cisconora | 394  | 
26.  | Letteke | 369  | 
27.  | Sonne | 288  | 
28.  | Kira1285 | 242  | 
29.  | BabyBoundin | 219  | 
30.  | Winston | 204  | 
31.  | Britt@ | 200  | 
32.  | Steffi82 | 179  | 
33.  | Daufena | 167  | 
34.  | schecken-power | 165  | 
35.  | Volcana | 137  | 
36.  | Guinness | 120  | 
37.  | Salib | 119  | 
38.  | Tommy | 106  | 
39.  | Blossi | 100  | 
40.  | Jessy | 74  | 
41.  | robin | 68  | 
42.  | SuSchi | 52  | 
43.  | Little Farm | 17  | 
Ja ja, wahrscheinlich hat der alte Mann sein Pulver schon verschossen. ;D ;D ;D :scared1:
Platz  | Mitglied | Buchstaben  | 
1.  | Nakema | 37551  | 
2.  | Kerha | 26474  | 
3.  | Unisono | 10310  | 
4.  | Paul99 | 9209  | 
5.  | Kirel | 8486  | 
6.  | Toni | 5982  | 
7.  | Pikas | 5185  | 
8.  | Blossi | 4635  | 
9.  | Bee | 4003  | 
10.  | Lettir | 3815  | 
11.  | molly | 3620  | 
12.  | cisconora | 3583  | 
13.  | Follyfoot | 3503  | 
14.  | Skila | 3496  | 
15.  | logo | 3192  | 
16.  | Condorline | 2306  | 
17.  | *Iris* | 2045  | 
18.  | ~°~yviedefinie~°~ | 1924  | 
19.  | tuc | 1629  | 
20.  | Volcana | 1604  | 
21.  | robin | 1477  | 
22.  | WistfulSloth | 998  | 
23.  | Shanti | 939  | 
24.  | motischa | 883  | 
25.  | JaMo | 851  | 
26.  | erfa-30 | 834  | 
27.  | Motte | 801  | 
28.  | Letteke | 800  | 
29.  | Kimba | 762  | 
30.  | Evera | 717  | 
Kirel sich mit dem typischen niederrheinischen Gemüt
ZitatKirel sich mit dem typischen niederrheinischen Gemüt
Grobes Missverständnis, oder was?? :schmoll:
Platz  | Mitglied | Buchstaben  | 
1.  | Nakema | 94352  | 
2.  | Kerha | 43288  | 
3.  | Kirel | 21719  | 
4.  | Unisono | 18337  | 
5.  | Paul99 | 17205  | 
6.  | Toni | 15572  | 
7.  | cisconora | 14468  | 
8.  | molly | 12087  | 
9.  | Bee | 11678  | 
10.  | Lettir | 10445  | 
11.  | Follyfoot | 8337  | 
12.  | Pittyps | 7706  | 
13.  | Sepia | 6043  | 
14.  | Blossi | 5796  | 
15.  | Condorline | 5497  | 
16.  | robin | 5453  | 
17.  | Skila | 5396  | 
18.  | *Iris* | 5353  | 
19.  | erfa-30 | 5348  | 
20.  | Pikas | 5185  | 
21.  | Bini | 4959  | 
22.  | Evera | 4944  | 
23.  | Britt@ | 4866  | 
24.  | RoGe | 3905  | 
25.  | logo | 3783  | 
26.  | Sanne | 3620  | 
27.  | Winston | 2961  | 
28.  | pferdepensionkli | 2552  | 
29.  | Letteke | 2549  | 
30.  | Guinness | 2487  | 
Platz  | Mitglied | Buchstaben  | 
1.  | Nakema | 98233  | 
2.  | Kerha | 43698  | 
3.  | Kirel | 26398  | 
4.  | Unisono | 18988  | 
5.  | Paul99 | 17205  | 
6.  | Toni | 15788  | 
7.  | cisconora | 14472  | 
8.  | molly | 12087  | 
9.  | Bee | 11925  | 
10.  | Lettir | 11598  | 
11.  | Follyfoot | 8619  | 
12.  | Pittyps | 7706  | 
13.  | Sepia | 6500  | 
14.  | Blossi | 5796  | 
15.  | Britt@ | 5535  | 
16.  | *Iris* | 5501  | 
17.  | Condorline | 5497  | 
18.  | robin | 5492  | 
19.  | Skila | 5396  | 
20.  | erfa-30 | 5348  | 
21.  | Pikas | 5185  | 
22.  | Bini | 4959  | 
23.  | Evera | 4944  | 
24.  | Sanne | 4400  | 
25.  | RoGe | 3905  | 
26.  | logo | 3860  | 
27.  | Steffi82 | 3308  | 
28.  | Winston | 2961  | 
29.  | pferdepensionkli | 2552  | 
30.  | Letteke | 2549  |