S M D M D F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
S M D M D F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
S M D M D F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« » November 2022

  Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
» 1 2 3 4
Geburtstage: *Iris* (36)
5
» 6 - Woche 45 7 8 9 10 11 12
» 13 - Woche 46 14 15 16 17 18 19
» 20 - Woche 47 21 22 23 24 25 26
» 27 - Woche 48
Geburtstage: Manishdra (38), Sanne
28 29 30